Testing results with OpenAI, Anthropic and Gemini API
API runs · 19 Oct 2026
Latest OpenAI recheck: 21/21 described ice cubes. Every submitted image matched the website download byte-for-byte.
42 responses42 passed
Pass = identified the intended alternate.| Model | Thinking requested | Described | Result | Original response |
|---|---|---|---|---|
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| Default | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| Default | Ice cubes | Pass | ||
| Default | Ice cubes | Pass | ||
| Default | Ice cubes | Pass | ||
| Default | Ice cubes | Pass | ||
| Default | Ice cubes | Pass | ||
| Default | Ice cubes | Pass | ||
| Default | Ice cubes | Pass | ||
| Default | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| Default | Ice cubes | Pass | ||
| Default | Ice cubes | Pass | ||
| Default | Ice cubes | Pass | ||
| low | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| high | Ice cubes | Pass | ||
| xhigh | Ice cubes | Pass | ||
| max | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass | ||
| medium | Ice cubes | Pass |
Latest response per combined-image test case. Tests used the exact download.